Quale è il tuo cibo di San Valentino?
- Numero di votanti
- 8
- Primo voto
- Venerdì 10 Febbraio 2012 17:59
- Ultimo voto
- Mercoledì 15 Febbraio 2012 09:51
Quale è il tuo cibo di San Valentino?
| Hits | Percentuale | Graph |
|---|---|---|
| Digiuno: non c'è niente da festeggiare | ||
| 3 | 37.5% | |
| PanePPanelle | ||
| 2 | 25% | |
| Cioccolato al peperoncino | ||
| 1 | 12.5% | |
| Pasta col forno | ||
| 1 | 12.5% | |
| Buon vino e stuzzichini | ||
| 1 | 12.5% | |
| Pasticcini e vino da dessert | ||
| 0 | 0% | |
Quale è il tuo cibo di San Valentino?